Kitten 3kg
Samenstelling: 25% verse kalkoen, gedehydreerde kalkoen, erwten, amarant, aardappeleiwit, gevogelte vet, 4% visolie, rijst, gist, 2% cellulose, lijnzaad, gehydrolyseerde kippenlever, gedroogde bietenpulp, mineralen, 0,2% gedroogde cranberry, 0,2% inuline, gedehydreerde groenlipmossel, pompoenmeel, Yucca schidigera extract
Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit | 34% |
Ruw vet | 22% |
Ruwe as | 8% |
Ruwe celstof | 5% |
Vocht | 8% |
Toevoegingsmiddelen /kg :
Nutritionele toevoegingsmiddelen :
3a370 - Taurine | 2700 mg |
3b103 - Ijzer | 100 mg |
3b202 - Jood | 1 mg |
3b405 - Koper | 5 mg |
3b502 - Mangaan | 40 mg |
3b801 - Selenium | 0.2 mg |
3b605- Zink | 155 mg |
Vitamine A | 17250 IE |
Vitamine D3 | 1725 IE |
Vitamine E | 110 mg |
Biotine | 235 μg |
Technologische toevoegingsmiddelen /kg:
Natuurlijke antioxidanten
Voedingsadvies
| Nutritional advice in grams per day, depending on the age of the kitten | ||
Current weight | 2 – 4 months | 4 – 9 months | 9 – 12 months |
1 kg | 40 | 30 |
|
1.5 kg | 55 | 45 |
|
2 kg | 65 | 55 | 40 |
2.5 kg | 75 | 60 | 50 |
3 kg | 85 | 70 | 55 |
3.5 kg | 95 | 80 | 60 |
4 kg | 105 | 85 | 70 |
5 kg |
| 100 | 80 |
6 kg |
| 115 | 90 |
7 kg |
| 125 | 100 |